RAW SCORE RESULT
(Before crosscheck between logs)
(Sebelum pemeriksaan silang antar logs)
MULTI OP
| CALLSIGN | Continent | COUNTRY | QSOs | MULTs | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7I1I | OC | Indonesia | 253 | 121 | 94.400 |
| 7I6O | OC | Indonesia | 194 | 67 | 29.160 |
| 7A2K | OC | Indonesia | 86 | 41 | 8.232 |
| 7D5P | OC | Indonesia | 105 | 50 | 3.520 |
| 7A8M | OC | Indonesia | 104 | 47 | 2.750 |
| 7B8C | OC | Indonesia | 15 | 12 | 1.100 |
| Continent | COUNTRY |
SINGLE OP
| CALLSIGN | Continent | Country | QSOs | MULTs | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4E9VVN | OC | Philippines | 102 | 52 | 49.296 |
| 9A5KV | EU | Croatia | 5 | 3 | |
| 9M2CKG | AS | West Malaysia | 34 | 20 | 9.576 |
| 9M2DGA | AS | West Malaysia | 83 | 45 | 39.600 |
| 9M2HUS | AS | West Malaysia | 51 | 30 | 21.000 |
| 9M2OCW | AS | West Malaysia | 5 | 5 | 250 |
| 9M2OZF | AS | West Malaysia | 32 | 20 | 7.225 |
| 9M2PIZ | AS | West Malaysia | 202 | 66 | 116.220 |
| 9M2SAN | AS | West Malaysia | 142 | 64 | 90.222 |
| 9M4CSR | OC | East Malaysia | 47 | 23 | 14.973 |
| 9W2BAF | AS | West Malaysia | 119 | 55 | 74.466 |
| 9W2HAS | AS | West Malaysia | 206 | 77 | 140.970 |
| 9W2XTK | AS | West Malaysia | 125 | 59 | 72.346 |
| 9W6WOT | OC | East Malaysia | 49 | 32 | 13.160 |
| BG7QXQ | AS | China | 1 | 1 | 20 |
| BG7QZM | AS | China | 1 | 1 | 20 |
| BG7XVH | AS | China | 1 | 1 | 20 |
| DU1SH | OC | Philippines | 48 | 27 | 17.340 |
| DU7JAY | OC | Philippines | 13 | 8 | 576 |
| DY0W | OC | Philippines | 11 | 9 | 1.089 |
| E20MWE | AS | Thailand | 6 | 5 | 180 |
| ER3UA | EU | Moldova | 4 | 2 | 70 |
| F1ADG | EU | France | 2 | 2 | 80 |
| HS0ZME | AS | Thailand | 17 | 16 | 1.599 |
| JA1CRJ | AS | Japan | 1 | 1 | 60 |
| JA2XLV | AS | Japan | 55 | 40 | 23.535 |
| JE1RRK | AS | Japan | 13 | 9 | |
| JF1LMB | AS | Japan | 13 | 9 | 1.456 |
| JF2FIU | AS | Japan | 16 | 14 | 2.698 |
| JG1LFR | AS | Japan | 42 | 32 | 13.755 |
| JH2RMU | AS | Japan | 25 | 20 | 6.025 |
| JH7UJU | AS | Japan | 11 | 10 | 1.820 |
| JH9FBU | AS | Japan | 6 | 6 | 0 |
| JS2NYJ | AS | Japan | 9 | 8 | 900 |
| N8OO | NA | USA | 48 | 33 | 15.640 |
| OZ1D | EU | Denmark | 2 | 1 | 24 |
| R7TG | EU | European Russia | 0 | 0 | |
| RZ3Z | EU | European Russia | 7 | 3 | 576 |
| SP3PDO | EU | Poland | 1 | 1 | |
| SP9KJU | EU | Poland | 1 | 1 | |
| TM3DX | EU | France | 11 | 6 | 1.296 |
| UT2VE | EU | Ukraine | 5 | 4 | |
| YB0AFE | OC | Indonesia | 132 | 55 | 2.200 |
| YB0AGW | OC | Indonesia | 254 | 99 | 40.824 |
| YB0ECT | OC | Indonesia | 22 | 16 | 3.791 |
| YB0NDB | OC | Indonesia | 37 | 23 | 0 |
| YB0OXG | OC | Indonesia | 145 | 61 | 4.400 |
| YB1BAX | OC | Indonesia | 136 | 52 | 1.350 |
| YB1BMI | OC | Indonesia | 134 | 50 | 3.640 |
| YB1BRS | OC | Indonesia | 22 | 17 | 3.150 |
| YB1CFX | OC | Indonesia | 123 | 56 | 3.430 |
| YB1CQU | OC | Indonesia | 153 | 80 | 2.500 |
| YB1CYO | OC | Indonesia | 49 | 35 | 420 |
| YB1FEG | OC | Indonesia | 128 | 63 | 85.404 |
| YB1GIP | OC | Indonesia | 6 | 6 | 200 |
| YB1IDC | OC | Indonesia | 126 | 54 | 7.548 |
| YB1IMR | OC | Indonesia | 0 | 0 | 12.903 |
| YB1JGI | OC | Indonesia | 132 | 54 | 1.880 |
| YB1LBW | OC | Indonesia | 75 | 40 | 2.530 |
| YB1LPR | OC | Indonesia | 65 | 40 | 820 |
| YB1MBV | OC | Indonesia | 193 | 63 | 3.850 |
| YB1MW | OC | Indonesia | 165 | 65 | 5.610 |
| YB1NWP | OC | Indonesia | 107 | 49 | 4.320 |
| YB1RET | OC | Indonesia | 228 | 107 | 132.345 |
| YB1TJ | OC | Indonesia | 102 | 60 | 21.840 |
| YB2BGU | OC | Indonesia | 55 | 34 | 340 |
| YB2CTE | OC | Indonesia | 131 | 49 | 2.805 |
| YB2CZV | OC | Indonesia | 49 | 25 | 620 |
| YB2GBS | OC | Indonesia | 258 | 119 | 87.927 |
| YB2JPI | OC | Indonesia | 97 | 45 | 2.880 |
| YB2RWM | OC | Indonesia | 83 | 43 | 3.080 |
| YB2SLF | OC | Indonesia | 6 | 6 | 0 |
| YB2TTM | OC | Indonesia | 44 | 24 | 1.480 |
| YB2VSH | OC | Indonesia | 300 | 124 | 588.960 |
| YB2WYC | OC | Indonesia | 60 | 34 | 1.440 |
| YB2XDU | OC | Indonesia | 158 | 55 | 3.900 |
| YB3AJO | OC | Indonesia | 82 | 40 | 774 |
| YB3CII | OC | Indonesia | 74 | 35 | 1.360 |
| YB3FUA | OC | Indonesia | 123 | 52 | 1.855 |
| YB3GUS | OC | Indonesia | 166 | 59 | 4.680 |
| YB3LIT | OC | Indonesia | 37 | 24 | 0 |
| YB4FET | OC | Indonesia | 85 | 45 | 4.050 |
| YB4FZK | OC | Indonesia | 120 | 52 | 4.425 |
| YB4IWD | OC | Indonesia | 89 | 43 | 2.400 |
| YB4JOY | OC | Indonesia | 57 | 35 | 5.728 |
| YB4KRZ | OC | Indonesia | 53 | 32 | 2.100 |
| YB4MDL | OC | Indonesia | 148 | 64 | 7.320 |
| YB4NY | OC | Indonesia | 63 | 38 | 4.690 |
| YB5AKV | OC | Indonesia | 19 | 15 | 840 |
| YB5MB | OC | Indonesia | 159 | 60 | 8.050 |
| YB5NBY | OC | Indonesia | 50 | 30 | 2.530 |
| YB5NCO | OC | Indonesia | 35 | 18 | 1.960 |
| YB5NVE | OC | Indonesia | 134 | 60 | 5.610 |
| YB5SLA | OC | Indonesia | 0 | 0 | 7.462 |
| YB6UAF | OC | Indonesia | 33 | 19 | 2.170 |
| YB7FII | OC | Indonesia | 92 | 45 | 3.150 |
| YB8ACM | OC | Indonesia | 15 | 10 | 380 |
| YB8ASY | OC | Indonesia | 116 | 59 | 7.600 |
| YB8DVB | OC | Indonesia | 152 | 68 | 22.080 |
| YB8ET | OC | Indonesia | 8 | 7 | 100 |
| YB8FPI | OC | Indonesia | 117 | 53 | 7.590 |
| YB8RW | OC | Indonesia | 10 | 7 | 960 |
| YB8UTI | OC | Indonesia | 57 | 39 | 24.150 |
| YB9AUY | OC | Indonesia | 100 | 47 | 2.340 |
| YB9BFQ | OC | Indonesia | 169 | 71 | 109.560 |
| YB9ELS | OC | Indonesia | 103 | 60 | 83.375 |
| YB9ENO | OC | Indonesia | 136 | 55 | 3.835 |
| YC0ASO | OC | Indonesia | 147 | 59 | 3.360 |
| YC0AUN | OC | Indonesia | 5 | 5 | 0 |
| YC0BAS | OC | Indonesia | 74 | 44 | 5.565 |
| YC0BDB | OC | Indonesia | 30 | 23 | 2.460 |
| YC0BHY | OC | Indonesia | 87 | 51 | 5.800 |
| YC0BYR | OC | Indonesia | 53 | 34 | 1.800 |
| YC0EYA | OC | Indonesia | 84 | 42 | 1.560 |
| YC0MXY | OC | Indonesia | 51 | 31 | 330 |
| YC0NVU | OC | Indonesia | 138 | 54 | 7.560 |
| YC0PGD | OC | Indonesia | 95 | 57 | 11.055 |
| YC0SJA | OC | Indonesia | 11 | 7 | 0 |
| YC1ACG | OC | Indonesia | 22 | 12 | 1.592 |
| YC1AQS | OC | Indonesia | 36 | 29 | 1.840 |
| YC1BAW | OC | Indonesia | 154 | 58 | 5.700 |
| YC1BYW | OC | Indonesia | 89 | 50 | 2.385 |
| YC1CBY | OC | Indonesia | 92 | 44 | 49.192 |
| YC1CDU | OC | Indonesia | 151 | 58 | 6.125 |
| YC1DBI | OC | Indonesia | 103 | 52 | 63.736 |
| YC1FHH | OC | Indonesia | 13 | 12 | 240 |
| YC1GCM | OC | Indonesia | 26 | 18 | 160 |
| YC1HQO | OC | Indonesia | 119 | 49 | 1.470 |
| YC1JSX | OC | Indonesia | 75 | 35 | 2.730 |
| YC1KXV | OC | Indonesia | 106 | 51 | 2.160 |
| YC1KXW | OC | Indonesia | 151 | 58 | 3.599 |
| YC1LGO | OC | Indonesia | 5 | 5 | 250 |
| YC1OOY | OC | Indonesia | 108 | 49 | 1.072 |
| YC1PIO | OC | Indonesia | 195 | 93 | 19.000 |
| YC1RJN | OC | Indonesia | 19 | 18 | 380 |
| YC1SDM | OC | Indonesia | 12 | 11 | 280 |
| YC1WEU | OC | Indonesia | 45 | 30 | 170 |
| YC2BSF | OC | Indonesia | 75 | 41 | 490 |
| YC2BUZ | OC | Indonesia | 144 | 55 | 68.304 |
| YC2BXL | OC | Indonesia | 239 | 97 | 11.520 |
| YC2CRV | OC | Indonesia | 5 | 3 | 300 |
| YC2CZU | OC | Indonesia | 64 | 31 | 2.376 |
| YC2GRI | OC | Indonesia | 37 | 20 | 600 |
| YC2KDU | OC | Indonesia | 77 | 43 | 2.460 |
| YC2MMD | OC | Indonesia | 101 | 46 | 3.120 |
| YC2PSJ | OC | Indonesia | 97 | 55 | 6.102 |
| YC2UGE | OC | Indonesia | 68 | 37 | 8.736 |
| YC2USS | OC | Indonesia | 21 | 18 | 840 |
| YC2VDP | OC | Indonesia | 5 | 5 | 450 |
| YC2VEW | OC | Indonesia | 18 | 14 | 945 |
| YC3BBM | OC | Indonesia | 130 | 57 | 19.044 |
| YC3BRJ | OC | Indonesia | 10 | 8 | 0 |
| YC3DOC | OC | Indonesia | 46 | 29 | 4.800 |
| YC3FTY | OC | Indonesia | 62 | 33 | 310 |
| YC3WQD | OC | Indonesia | 103 | 51 | 510 |
| YC4FRE | OC | Indonesia | 107 | 50 | 4.410 |
| YC4KWD | OC | Indonesia | 77 | 41 | 2.200 |
| YC4MUF | OC | Indonesia | 82 | 45 | 2.255 |
| YC4XAM | OC | Indonesia | 90 | 50 | 1.040 |
| YC5DFM | OC | Indonesia | 117 | 49 | 8.100 |
| YC5LCZ | OC | Indonesia | 81 | 40 | 9.800 |
| YC5SBW | OC | Indonesia | 57 | 34 | 3.780 |
| YC6BCA | OC | Indonesia | 100 | 44 | 9.735 |
| YC6HIR | OC | Indonesia | 28 | 17 | 1.595 |
| YC7AGF | OC | Indonesia | 47 | 27 | 1.155 |
| YC7HPF | OC | Indonesia | 64 | 34 | 21.590 |
| YC7HPI | OC | Indonesia | 131 | 52 | 19.881 |
| YC7HSC | OC | Indonesia | 85 | 40 | 2.025 |
| YC7HSL | OC | Indonesia | 50 | 27 | 465 |
| YC7NKN | OC | Indonesia | 57 | 32 | 1.710 |
| YC8BUL | OC | Indonesia | 221 | 103 | 144.150 |
| YC8CPU | OC | Indonesia | 25 | 19 | 1.160 |
| YC8FIL | OC | Indonesia | 103 | 46 | 3.025 |
| YC8MK | OC | Indonesia | 124 | 51 | 21.677 |
| YC8MWM | OC | Indonesia | 98 | 41 | 4.720 |
| YC9APS | OC | Indonesia | 82 | 38 | 1.720 |
| YC9BPW | OC | Indonesia | 119 | 60 | 5.610 |
| YC9BVB | OC | Indonesia | 60 | 30 | 1.170 |
| YC9CZE | OC | Indonesia | 128 | 48 | 4.675 |
| YC9FAR | OC | Indonesia | 122 | 68 | 56.100 |
| YD0ABC | OC | Indonesia | 77 | 36 | 900 |
| YD0AME | OC | Indonesia | 90 | 38 | 1.110 |
| YD0BMU | OC | Indonesia | 54 | 31 | 640 |
| YD0NHG | OC | Indonesia | 88 | 47 | 9.765 |
| YD0REC | OC | Indonesia | 95 | 46 | 3.840 |
| YD1AJH | OC | Indonesia | 43 | 25 | 260 |
| YD1ARO | OC | Indonesia | 89 | 49 | 530 |
| YD1AXK | OC | Indonesia | 99 | 47 | 13.948 |
| YD1AXY | OC | Indonesia | 13 | 12 | 2.295 |
| YD1BPJ | OC | Indonesia | 24 | 18 | 470 |
| YD1CHQ | OC | Indonesia | 153 | 59 | 4.575 |
| YD1CKM | OC | Indonesia | 63 | 33 | 660 |
| YD1CLD | OC | Indonesia | 6 | 6 | 99 |
| YD1CNG | OC | Indonesia | 6 | 3 | 88 |
| YD1MAS | OC | Indonesia | 78 | 38 | 20 |
| YD1RBC | OC | Indonesia | 96 | 50 | 1.750 |
| YD1RFP | OC | Indonesia | 60 | 31 | 1.050 |
| YD1RJS | OC | Indonesia | 108 | 52 | 3.710 |
| YD1SHY | OC | Indonesia | 267 | 97 | 24.750 |
| YD2AFT | OC | Indonesia | 33 | 23 | 240 |
| YD2AQQ | OC | Indonesia | 172 | 69 | 6.320 |
| YD2CVT | OC | Indonesia | 187 | 66 | 95 |
| YD2CZS | OC | Indonesia | 101 | 44 | 1.060 |
| YD2GYO | OC | Indonesia | 81 | 38 | 2.150 |
| YD2JTP | OC | Indonesia | 0 | 0 | 3.600 |
| YD2RTG | OC | Indonesia | 104 | 44 | 2.640 |
| YD2UNY | OC | Indonesia | 60 | 31 | 2.520 |
| YD2UVK | OC | Indonesia | 186 | 71 | 3.835 |
| YD2VKR | OC | Indonesia | 51 | 25 | 364 |
| YD2VMP | OC | Indonesia | 20 | 15 | 0 |
| YD2WAU | OC | Indonesia | 94 | 43 | 1.760 |
| YD2YMN | OC | Indonesia | 65 | 31 | 455 |
| YD3ASV | OC | Indonesia | 8 | 6 | 0 |
| YD3CDB | OC | Indonesia | 93 | 38 | 55 |
| YD3CQX | OC | Indonesia | 115 | 48 | 1.935 |
| YD3GDR | OC | Indonesia | 37 | 24 | 800 |
| YD3IRF | OC | Indonesia | 34 | 24 | 0 |
| YD3TWK | OC | Indonesia | 207 | 77 | 7.500 |
| YD4KEP | OC | Indonesia | 147 | 67 | 9.940 |
| YD5NCT | OC | Indonesia | 70 | 34 | 3.705 |
| YD5NZD | OC | Indonesia | 64 | 28 | 3.040 |
| YD6APA | OC | Indonesia | 123 | 53 | 18.300 |
| YD8CLU | OC | Indonesia | 30 | 18 | 7.320 |
| YD8CPZ | OC | Indonesia | 132 | 59 | 5.360 |
| YD8FFY | OC | Indonesia | 20 | 16 | 0 |
| YD8IKY | OC | Indonesia | 68 | 36 | 3.640 |
| YD9ALM | OC | Indonesia | 87 | 41 | 2.695 |
| YD9IBF | OC | Indonesia | 36 | 23 | 290 |
| YD9IRF | OC | Indonesia | 71 | 38 | 1.260 |
| YE1ACK | OC | Indonesia | 109 | 49 | 860 |
| YE1GD | OC | Indonesia | 70 | 42 | 1.000 |
| YE2ANO | OC | Indonesia | 35 | 24 | 800 |
| YE2BDN | OC | Indonesia | 13 | 10 | 130 |
| YE2DOR | OC | Indonesia | 143 | 71 | 7.140 |
| YE3AJJ | OC | Indonesia | 36 | 23 | 290 |
| YE3CGG | OC | Indonesia | 87 | 49 | 1.230 |
| YE3ERE | OC | Indonesia | 65 | 43 | 430 |
| YE3FZR | OC | Indonesia | 46 | 27 | 420 |
| YE4IFB | OC | Indonesia | 32 | 20 | 930 |
| YE7LTN | OC | Indonesia | 161 | 59 | 3.575 |
| YE9BJM | OC | Indonesia | 192 | 69 | 566.390 |
| YE9CZY | OC | Indonesia | 99 | 43 | 3.640 |
| YF2BLL | OC | Indonesia | 95 | 52 | 2.480 |
| YF2BMX | OC | Indonesia | 39 | 21 | 10 |
| YF2CBR | OC | Indonesia | 41 | 28 | 270 |
| YF2CCP | OC | Indonesia | 102 | 53 | 1.800 |
| YF3AQV | OC | Indonesia | 46 | 34 | 1.850 |
| YF3ARN | OC | Indonesia | 28 | 21 | 0 |
| YF3BBB | OC | Indonesia | 80 | 38 | 1.740 |
| YF3CJU | OC | Indonesia | 129 | 65 | 2.480 |
| YF4FCW | OC | Indonesia | 95 | 47 | 1.230 |
| YF4ICC | OC | Indonesia | 58 | 35 | 6.000 |
| YF4SDF | OC | Indonesia | 240 | 93 | 17.820 |
| YF4SDN | OC | Indonesia | 104 | 50 | 39.760 |
| YF8CKM | OC | Indonesia | 173 | 60 | 6.900 |
| YF8DX | OC | Indonesia | 72 | 41 | 330 |
| YF9BSZ | OC | Indonesia | 97 | 41 | 3.315 |
| YF9DFZ | OC | Indonesia | 74 | 43 | 4.020 |
| YG1BWG | OC | Indonesia | 122 | 56 | 3.850 |
| YG1BZP | OC | Indonesia | 133 | 56 | 14.523 |
| YG1BZZ | OC | Indonesia | 163 | 57 | 3.990 |
| YG2ACZ | OC | Indonesia | 4 | 3 | 0 |
| YG2AES | OC | Indonesia | 21 | 16 | 700 |
| YG2ALO | OC | Indonesia | 39 | 20 | 230 |
| YG2AMA | OC | Indonesia | 74 | 44 | 3.250 |
| YG3ENP | OC | Indonesia | 97 | 43 | 1.892 |
| YG3ETQ | OC | Indonesia | 168 | 58 | 70 |
| YG4IJG | OC | Indonesia | 113 | 46 | 1.125 |
| YG4IJV | OC | Indonesia | 102 | 47 | 14.140 |
| YG4IKH | OC | Indonesia | 112 | 52 | 4.750 |
| YG4SAP | OC | Indonesia | 107 | 57 | 5.700 |
| YG4SKF | OC | Indonesia | 56 | 30 | 620 |
| YG4SNG | OC | Indonesia | 160 | 65 | 38.500 |
| YG9CUL | OC | Indonesia | 109 | 53 | 6.426 |
| Continent | Country |
YB DX Contest Indonesian DX Contest